
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories Quaker et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
QUAKER, 100% avoine granola naturelle et miel | .5 tasse | 232 | 33.9 | 5.4 | 9.6 | 4.2 |
QUAKER, CAPN CRUNCH | .75 tasse | 108 | 22.9 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCH avec CRUNCHBERRIES | .75 tasse | 104 | 22.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, CAPN CRUNCHS CRUNCH AU BEURRE D'ARACHIDE | .75 tasse | 112 | 21 | 1.9 | 2.5 | 0.5 |
QUAKER, Cinnamon Crunch sachets de céréales | 100 grammes | 397 | 83.7 | 5.1 | 6 | 1.5 |
QUAKER, grains de maïs, instantané, saveur de beurre, sec | 1 paquet | 102 | 21 | 2.3 | 1.5 | 0.7 |
QUAKER, grains de maïs, instantané, saveur de beurre, préparé avec de l'eau | 100 grammes | 71 | 14 | 1.5 | 1 | 0.5 |
QUAKER, grains de maïs, instantané, saveur de fromage cheddar, sec | 1 paquet | 102 | 20.5 | 2.3 | 1.7 | 0.5 |
QUAKER, grains de maïs, instant, saveur de fromage cheddar, préparé avec de l'eau | 20 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |
QUAKER, grains de maïs, instantané, bacon de campagne (imitation de lardons), préparé avec de l'eau | 1 paquet | 97 | 20.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, grains de maïs, instantané, nature, sec | 1 paquet | 96 | 22.1 | 2.4 | 0.3 | 0 |
QUAKER, grains de maïs, instantané, nature, préparé avec de l'eau | 167 | 36.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | |
QUAKER, gruau de maïs, instantané, avec imitation de lardons, sec | 1 paquet | 98 | 21.7 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, Céréales Noix de Macadamia et Canneberges | 1 tasse | 245 | 46.2 | 4 | 5.9 | 1 |
QUAKER, Blé crémeux, farina, enrichi, préparé avec de l'eau, sans sel | 100 grammes | 51 | 11.3 | 1.5 | 0.1 | 0 |
QUAKER, Blé crémeux, farina, enrichi, préparé avec de l'eau, du sel | 100 grammes | 51 | 11.2 | 1.5 | 0.1 | 0 |
QUAKER, CRISPY CORN PUFFS Céréales | 100 grammes | 376 | 83.5 | 7.2 | 2.9 | 0.5 |
QUAKER, farina, Blé crémeux, enrichi, sec | .25 tasse | 154 | 33.5 | 4.8 | 0.4 | 0.1 |
QUAKER, farina, arôme de cannelle enrichi, sec | 100 grammes | 346 | 74.5 | 12.1 | 0.8 | 0.3 |
QUAKER, Avoine givrée | 100 grammes | 396 | 82 | 6.1 | 6 | 1.3 |
QUAKER, FRUITY BRONTOSAURUS BLASTS, céréales en sac | 100 grammes | 376 | 89.3 | 3.8 | 2.5 | 0.2 |
QUAKER, céréales fruitées Ocean Adventure en sac | 100 grammes | 394 | 87.2 | 4.9 | 3.8 | 0.9 |
QUAKER, hominy grits, blanc, rapide, sec | .25 tasse | 128 | 29.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, grains hominy, blanc, régulier, sec | .25 tasse | 142 | 32.5 | 3.5 | 0.6 | 0.1 |
QUAKER, grains hominy, jaune, rapide, sec | .25 tasse | 125 | 28.8 | 3.1 | 0.6 | 0.2 |
QUAKER, Corn Flakes au miel | 100 grammes | 374 | 88.8 | 5.7 | 0.8 | 0.1 |
QUAKER, céréales Honey Graham en sac | 100 grammes | 395 | 83.6 | 5.6 | 5.2 | 1.3 |
QUAKER, MIEL GRAHAM OH! S | .75 tasse | 111 | 22.6 | 1.1 | 2 | 0.5 |
QUAKER, Honey Nut Heaven | 1 tasse | 192 | 37.9 | 4.5 | 3.7 | 0.5 |
QUAKER, Avoine au miel et aux noix | 100 grammes | 385 | 84.5 | 6 | 3.7 | 0.6 |
QUAKER, Instant Grits Product with American Cheese Flavor, Dry | 1 paquet | 102 | 21 | 2.5 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, produit de grains instantanés avec imitation de lardons et saveur de cheddar, sec | 1 paquet | 102 | 20.3 | 2.9 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, Instant Grits Product with Redeye Sauce and Imitation Ham Bits, Dry | 1 paquet | 97 | 21.5 | 2.8 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, Instant Grits Product - Ham n Cheese | 1 paquet | 101 | 20.2 | 3 | 1.3 | 0.3 |
QUAKER, Instant Oatmeal EXPRESS Cinnamon Roll, Dry | 1 tasse | 200 | 41.2 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, Instant Oatmeal EXPRESS, Apple au four, sec | 1 tasse | 198 | 41.8 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, Instant Oatmeal EXPRESS, Golden Brown Sugar, sec | 1 tasse | 201 | 41.6 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, pommes et cannelle, sec | 1 paquet | 128 | 27.3 | 2.8 | 1.5 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, Pomme au four, sec | 1 paquet | 145 | 30.8 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, Pomme au four, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 153 | 30.9 | 3.2 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, Pain aux bananes, sec | 1 paquet | 151 | 31.1 | 3.6 | 1.9 | 0.3 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, épices à la cannelle, préparés avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 177 | 35.5 | 4 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, Cannelle-Épice, sec | 1 paquet | 170 | 35.4 | 4 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, OEUFS DINOSAURE avec OS DE DINOSAURE, cassonade cannelle, secs | 1 paquet | 195 | 37.9 | 3.8 | 3.7 | 1.8 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, OEUFS DINOSAURE avec OS DE DINOSAURE, cassonade cannelle, préparés avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 199 | 37.6 | 3.8 | 3.7 | 1.7 |
QUAKER, Gruau instantané, Pomme au four EXPRESS, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 208 | 41.9 | 4.4 | 2.5 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, Rouleau de cannelle EXPRESS, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 209 | 41.3 | 4.8 | 2.7 | 0.5 |
QUAKER, Gruau instantané, EXPRESS, Sucre roux doré, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 209 | 41.7 | 4.6 | 2.6 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, saveur vanille française, sec | 1 paquet | 159 | 32.6 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, Vanille française, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 165 | 32.7 | 3.9 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, variété de fruits et de crème, sec | 1 paquet | 135 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, gruau instantané, variété de fruits et de crème, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 139 | 26.2 | 2.8 | 2.6 | 0.6 |
QUAKER, Gruau instantané, Noix de miel, sec | 1 paquet | 167 | 31.2 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, noix de miel, préparés avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 173 | 31.3 | 4 | 3.6 | 0.5 |
QUAKER, Gruau instantané, faible en sodium, sec | 1 paquet | 102 | 18.8 | 3.6 | 2 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, érable et cassonade, sec | 1 paquet | 157 | 32.4 | 3.8 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, érable et cassonade, préparé avec de l'eau bouillante | 1 paquet | 157 | 31.1 | 3.7 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, NUTRITION POUR FEMMES, Apple Spice, sec | 1 paquet | 169 | 34.8 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, NUTRITION POUR FEMMES, Apple Spice, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 178 | 34.9 | 5 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, NUTRITION POUR FEMMES, Sucre roux doré, sec | 1 paquet | 167 | 33 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, NUTRITION POUR FEMMES, Sucre roux doré, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 173 | 33.1 | 5.3 | 2.2 | 0.4 |
QUAKER, Gruau instantané, NUTRITION POUR FEMMES, Vanille Cannelle, sec | 1 paquet | 163 | 32.4 | 5.3 | 2.1 | 0.4 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, raisins secs et épices, secs | 1 paquet | 155 | 32.8 | 3.3 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, flocons d'avoine instantanés, raisins secs et épices, préparés | 1 sachet, préparé | 162 | 32.9 | 3.4 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, raisins secs, dattes et noix, secs | 1 paquet | 135 | 27.3 | 3.3 | 2 | 0.3 |
QUAKER, Gruau instantané, CHASSE AU TRÉSOR, préparé avec de l'eau bouillante | 1 sachet, préparé | 179 | 36.3 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, Gruau instantané, CHASSE AU TRÉSOR, sec | 1 paquet | 173 | 36.2 | 3.6 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, KING VITAMAN | 1,5 tasse | 120 | 26.3 | 2 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, KRETSCHMER Germe de blé croquant au miel | 1,667 cuillère à soupe | 52 | 8.1 | 3.7 | 1.1 | 0.2 |
QUAKER, son de blé grillé KRETSCHMER | 100 grammes | 200 | 59.5 | 17.6 | 5.2 | 0.8 |
QUAKER, KRETSCHMER Germe de blé, régulier | 100 grammes | 366 | 49.4 | 31.4 | 9.6 | 1.7 |
QUAKER, granola 100% naturel à faible teneur en gras avec raisins secs | .5 tasse | 195 | 40.6 | 4 | 2.7 | 0.7 |
QUAKER, MAMAN CINNAMON OAT CRUNCH | 100 grammes | 380 | 79.2 | 10.5 | 4.6 | 0.8 |
QUAKER, MOTHERS CACAO BUMPERS | 100 grammes | 376 | 87.6 | 5.1 | 1.7 | 0.3 |
QUAKER, MÈRES GROOVY GRAHAMS | 100 grammes | 372 | 86.4 | 5.4 | 1.6 | 0.3 |
QUAKER, MERS HONEY ROUNDUP | 100 grammes | 382 | 87.8 | 5.4 | 2 | 0.4 |
QUAKER, Mothers Instant Oatmeal (Non Fortified), Dry | 100 grammes | 359 | 65.8 | 13.7 | 7.1 | 1.3 |
QUAKER, MOTHERS PEANUT BUTTER BUMPERS Céréales | 100 grammes | 403 | 78.3 | 8.3 | 7.3 | 1.4 |
QUAKER, CÉRÉALES DE SON D'AVOINE GRILLÉES AUX MÈRES, Saveur de cassonade | 100 grammes | 373 | 74.9 | 11.9 | 5.2 | 0.9 |
QUAKER, Son d'avoine, QUAKER / MOTHERS Son d'avoine, sec | .5 tasse | 146 | 25.2 | 6.8 | 3.2 | 0.6 |
QUAKER, Son d'avoine, QUAKER / MOTHERS Son d'avoine, préparé avec de l'eau, sans sel | 100 grammes | 43 | 7.5 | 2 | 1 | 0.2 |
QUAKER, céréales à l'avoine, Brown Sugar Bliss | 1 tasse | 188 | 39 | 4.3 | 2.7 | 0.6 |
QUAKER, gruau, instantané, faible en sodium, préparé avec de l'eau | 100 grammes | 93 | 16.7 | 3.6 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, flocons d'avoine, instantanés, raisins secs, dattes et noix, préparés avec de l'eau | 100 grammes | 116 | 23.5 | 2.8 | 1.8 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER Céréales 100% naturelles avec de l'avoine, du miel et des raisins secs | .5 tasse | 237 | 33.5 | 5.3 | 9.1 | 3.6 |
QUAKER, QUAKER APPLE ZAPS | .75 tasse | 118 | 26.6 | 1.1 | 1 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER CINNAMON OATMEAL CARRÉS | 1 tasse | 227 | 47.9 | 6.1 | 2.6 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER BLOC DE CACAO | 1 tasse | 130 | 29.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER CRUNCHY BRAN | .75 tasse | 90 | 23.3 | 1.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER FRUITANGY OH! S | 1 tasse | 122 | 27 | 1.5 | 1.1 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER MARSHMALLOW SAFARI | .75 tasse | 119 | 25.3 | 1.7 | 1.5 | 0.4 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Oatmeal, sec | .5 tasse | 133 | 29.4 | 4.5 | 1 | 0.2 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Oatmeal, préparé avec de l'eau, sans sel | 100 grammes | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER MultiGrain Oatmeal, préparé avec de l'eau, du sel | 100 grammes | 61 | 13.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 |
Céréales de son d'avoine QUAKER, QUAKER | 1,25 tasse | 212 | 42.7 | 7.1 | 2.9 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER OAT CINNAMON LIFE | 120 | 25.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | |
QUAKER, QUAKER OAT LIFE, uni | .75 tasse | 120 | 25 | 3.2 | 1.4 | 0.3 |
QUAKER, QUAKER OATMEAL SQUARES | 1 tasse | 212 | 43.9 | 6.2 | 2.4 | 0.5 |
QUAKER, QUAKER Riz soufflé | 1 tasse | 54 | 12.3 | 1 | 0.1 | 0 |
QUAKER, QUAKER Blé soufflé | 1,25 tasse | 55 | 11.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
QUAKER, QUAKER SWEET PUFFS | 1 tasse | 133 | 29.9 | 2.3 | 0.7 | 0.1 |
QUAKER, Quick Oats, Dry | .5 tasse | 148 | 27.3 | 5.5 | 2.7 | 0.4 |
QUAKER, Scotch Barley, régulier et rapide, sec | 100 grammes | 346 | 76.4 | 10.7 | 2.2 | 0.5 |
QUAKER, SUN COUNTRY Granola aux amandes | .5 tasse | 266 | 38.3 | 6.7 | 10.3 | 1.3 |
QUAKER, SWEET CRUNCH / QUISP | 1 tasse | 109 | 23 | 1.2 | 1.6 | 0.4 |
QUAKER, Avoine grillée / OATMMMS | 100 grammes | 380 | 77.9 | 9.2 | 5.1 | 0.9 |
QUAKER, Gruau instantané, pommes et cannelle, préparé avec de l'eau bouillante | 1 paquet | 130 | 26.5 | 2.7 | 1.5 | 0.2 |
À mon avis, quel non-sens (((((
Rien de nouveau :(
Belle sélection de merci !!! Je vais jeter un couple pour ma collection)))