
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories de la croûte à tarte et macronutriments
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croûte à tarte, type biscuit, préparée à partir d'une recette, gaufrette au chocolat, réfrigérée | 1128 | 121.3 | 11.4 | 69.4 | 15 | |
Croûte à tarte, type biscuit, préparée à partir d'une recette, biscuit Graham, cuit au four | 1037 | 136.9 | 8.8 | 52.3 | 10.9 | |
Croûte à tarte, de type biscuit, préparée à partir d'une recette, biscuit Graham, réfrigérée | 1181 | 155.9 | 10 | 59.5 | 12.4 | |
Croûte à tarte, de type biscuit, préparée à partir d'une recette, gaufrette à la vanille, réfrigérée | 685 | 64.8 | 4.8 | 46.7 | 9.6 | |
Croûte à tarte, type sec, mélange sec | 147 | 14.8 | 2 | 8.9 | 2.3 | |
Croûte à tarte, type sec, mélange sec, préparée, cuite | 802 | 80.6 | 10.7 | 48.6 | 12.3 | |
Croûte à tarte, type standard, surgelée, prête à cuire, cuite | 648 | 62.5 | 5.5 | 41.3 | 13.3 | |
Croûte à tarte, type standard, surgelée, prête à cuire, enrichie | 649 | 62.6 | 5.5 | 41.5 | 6.2 | |
Croûte à tarte, type standard, surgelée, prête à cuire, non enrichie | 649 | 62.6 | 5.5 | 41.5 | 6.2 | |
Croûte à tarte, type standard, préparée à partir d'une recette, cuite au four | 949 | 85.5 | 11.5 | 62.3 | 15.5 | |
Croûte à tarte, type standard, préparée à partir d'une recette, non cuite | 910 | 82.1 | 11.1 | 59.8 | 14.9 |
En elle quelque chose est. Plus tôt, je pensais différemment, merci beaucoup pour l'information.
Idée sympathique
Oui, c'est bien écrit, ça arrive vraiment. Comme c'est intéressant, hier, je broyais ce sujet avec un ami alors qu'il était assis dans la cuisine avec un verre de cognac.
Je pense que vous faites une erreur. Discutons de cela. Envoyez-moi un courriel à PM, nous parlerons.
Je confirme. Et j'ai rencontré ça. Nous pouvons communiquer sur ce thème. Ici ou à PM.