
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments de la pizza
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pizza, garniture au fromage, croûte régulière, surgelée, cuite | 1947 | 210.8 | 75.3 | 89.2 | 31 | |
Pizza, garniture au fromage, croûte montante, congelée, cuite | 2170 | 274.6 | 103.2 | 73.3 | 31.9 | |
Garniture pour pizza, viande et légumes, croûte régulière, surgelée, cuite | 1969 | 179.4 | 80.5 | 103 | 34.2 | |
Garniture pour pizza, viande et légumes, croûte montante, surgelée, cuite | 2766 | 293.7 | 128.9 | 119.9 | 43.4 | |
Pizza, garniture au pepperoni, croûte régulière, surgelée, cuite | 432 | 41.6 | 16.4 | 22.2 | 7.1 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-