
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments des asperges
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asperges, solides en conserve égouttées | 46 | 6 | 5.2 | 1.6 | 0.4 | |
Asperges, en conserve, sans sel ajouté, solides et liquides | 18 | 3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asperges, en conserve, emballage régulier, solides et liquides | 18 | 3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asperges, cuites, bouillies, égouttées | 20 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asperges, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 20 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
Asperges, congelées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 32 | 3.5 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Asperges, congelées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 32 | 3.5 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | |
Asperges, congelées, non préparées | 68 | 11.6 | 9.2 | 0.7 | 0.1 | |
Asperges, crues | 27 | 5.2 | 2.9 | 0.2 | 0.1 |
. Rarement. Vous pouvez dire cette exception :)
C'est l'information drôle
Alors je voulais voir ... et maintenant bouleversé ... Je m'attendais à quelque chose de plus ...
Je pense que tu as tort. Écrivez-moi en MP, nous discuterons.
Ne prenez pas les seins!